Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 780 8,34% 394 4,21% 386 4,13%
4 10 s/d 14 Tahun 918 9,82% 488 5,22% 430 4,60%
5 15 s/d 19 Tahun 900 9,62% 454 4,85% 446 4,77%
6 20 s/d 24 Tahun 775 8,29% 396 4,23% 379 4,05%
7 25 s/d 29 Tahun 768 8,21% 386 4,13% 382 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 722 7,72% 381 4,07% 341 3,65%
9 35 s/d 39 Tahun 637 6,81% 313 3,35% 324 3,46%
10 40 s/d 44 Tahun 790 8,45% 404 4,32% 386 4,13%
11 45 s/d 49 Tahun 722 7,72% 373 3,99% 349 3,73%
12 50 s/d 54 Tahun 636 6,80% 315 3,37% 321 3,43%
13 55 s/d 59 Tahun 509 5,44% 273 2,92% 236 2,52%
14 60 s/d 64 Tahun 408 4,36% 192 2,05% 216 2,31%
15 65 s/d 69 Tahun 295 3,15% 147 1,57% 148 1,58%
16 70 s/d 74 Tahun 233 2,49% 131 1,40% 102 1,09%
17 75 Tahun ke Atas 258 2,76% 129 1,38% 129 1,38%
JUMLAH 9352 100,00% 4776 51,07% 4576 48,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9352 100,00% 4776 51,07% 4576 48,93%

Diperbarui pada : 22 Agustus 2025

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Majalaya, Cibodas, Kec. Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40376
Desa : Cibodas
Kecamatan : Solokanjeruk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:281
    Kemarin:351
    Total Pengunjung:87.713
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.2
    Browser:Mozilla 5.0

 jadwal sholat

jadwal-sholat