| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,12% | 5 | 0,05% | 6 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 798 | 8,53% | 402 | 4,30% | 396 | 4,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 910 | 9,73% | 488 | 5,22% | 422 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 893 | 9,55% | 448 | 4,79% | 445 | 4,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 786 | 8,40% | 402 | 4,30% | 384 | 4,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 8,23% | 390 | 4,17% | 380 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 714 | 7,63% | 375 | 4,01% | 339 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 640 | 6,84% | 316 | 3,38% | 324 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 795 | 8,50% | 408 | 4,36% | 387 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 720 | 7,70% | 365 | 3,90% | 355 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 632 | 6,76% | 313 | 3,35% | 319 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 501 | 5,36% | 269 | 2,88% | 232 | 2,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 405 | 4,33% | 191 | 2,04% | 214 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 3,22% | 153 | 1,64% | 148 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,38% | 126 | 1,35% | 97 | 1,04% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 253 | 2,71% | 125 | 1,34% | 128 | 1,37% |
| JUMLAH | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025